접수 예정민영분양
평택역 더센트럴45
📍 경기도 평택시 평택동 45-1
기본 정보
| 단지 규모 | 지하 2층 ~ 지상 최고 35층, 총 10개 타입 |
|---|---|
| 총 세대수 | 99세대 |
| 일반공급 | 53세대 |
| 특별공급 | 46세대 |
| 시공사 | 파인건설 주식회사 |
| 입주 예정 | 2026년 8월 |
타입별 공급 비율
타입별 특별공급 배정 세대수
| 주택형 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 신생아 | 노부모부양 | 기관추천 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 7 |
| 84A | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 12 |
| 84B | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 10 |
| 84C | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 10 |
| 84D | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 7 |
| 84P | - | - | - | - | - | - | - |
| 110P | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 125P | - | - | - | - | - | - | - |
| 152P | - | - | - | - | - | - | - |
유의사항
본 단지는 대규모택지개발지구에서 공급되는 주택으로 거주지에 따른 우선 공급 비율이 적용될 수 있습니다. 대규모택지개발지구 지정에 따른 전매제한 및 재당첨 제한 기간 등 상세 규제는 사업주체의 상세 모집공고를 통해 다시 한번 확인해야 합니다.